STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0337.193.196 | 550.000đ | 42 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0365.267.889 | 1.500.000đ | 54 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0358.092.268 | 1.500.000đ | 43 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0393.116.444 | 1.500.000đ | 35 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0346.942.879 | 1.500.000đ | 52 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0386.01.2017 | 1.500.000đ | 28 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0368.502.286 | 1.500.000đ | 40 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0384.726.686 | 1.500.000đ | 50 | Đặt mua |
9 | Viettel | 03.888.39009 | 1.500.000đ | 48 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0368.966.379 | 1.500.000đ | 57 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0358.18.01.82 | 1.500.000đ | 36 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0393.557.399 | 1.500.000đ | 53 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0368.025.568 | 1.500.000đ | 43 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0359.71.1980 | 1.500.000đ | 43 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0353.997.668 | 1.500.000đ | 56 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0395.28.2011 | 1.500.000đ | 31 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0399.21.1976 | 1.500.000đ | 47 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0354.73.2019 | 1.500.000đ | 34 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0349.56.1980 | 1.500.000đ | 45 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0344.77.2019 | 1.500.000đ | 37 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0329.329.166 | 1.500.000đ | 41 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0337.06.2022 | 1.500.000đ | 25 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0355.698.986 | 1.500.000đ | 59 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0349.74.2006 | 1.500.000đ | 35 | Đặt mua |
Bình luận