STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0856.00.3333 | 35.000.000đ | 31 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0982.06.7777 | 130.000.000đ | 53 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 091.765.3333 | 82.300.000đ | 40 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0702.93.9999 | 99.000.000đ | 57 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0703.55.9999 | 108.000.000đ | 56 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0708.02.8888 | 51.600.000đ | 49 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0766.95.9999 | 99.000.000đ | 69 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0773.30.6666 | 36.900.000đ | 44 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0937.89.3333 | 248.000.000đ | 48 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0985.783.333 | 128.000.000đ | 49 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0799.66.9999 | 255.000.000đ | 73 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0765.70.1111 | 7.000.000đ | 29 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0702.61.6666 | 55.200.000đ | 40 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0783.30.9999 | 63.000.000đ | 57 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0787.22.9999 | 115.000.000đ | 62 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0787.31.6666 | 40.500.000đ | 50 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0989.36.3333 | 227.000.000đ | 47 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0969.25.0000 | 41.500.000đ | 31 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0941.31.9999 | 266.000.000đ | 54 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0961.05.0000 | 33.900.000đ | 21 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0985.21.2222 | 128.000.000đ | 33 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.03.04.6666 | 47.500.000đ | 38 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 079.379.5555 | 60.000.000đ | 55 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 079.239.0000 | 12.900.000đ | 30 | Đặt mua |
Bình luận