STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0393.231.132 | 1.500.000đ | 27 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0386.156.651 | 1.500.000đ | 41 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0358.325.523 | 1.500.000đ | 36 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0382.356.653 | 1.500.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0362.319.913 | 1.500.000đ | 37 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0356.218.812 | 1.500.000đ | 36 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0332.256.652 | 1.500.000đ | 34 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0823.589.985 | 1.330.000đ | 57 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 0586.482.284 | 700.000đ | 47 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 0587.417.714 | 700.000đ | 44 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0784.345.543 | 1.330.000đ | 43 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0707.309.903 | 1.330.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0708.890.098 | 2.130.000đ | 49 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0707.854.458 | 1.330.000đ | 48 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0567.720.027 | 700.000đ | 36 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0835.598.895 | 1.330.000đ | 60 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0707.89.22.98 | 2.130.000đ | 52 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0708.894.498 | 1.330.000đ | 57 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0707.857.758 | 1.330.000đ | 54 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0707.324.423 | 1.330.000đ | 32 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0974.067.760 | 1.180.000đ | 46 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0363.567.765 | 2.280.000đ | 48 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0786.493.394 | 1.330.000đ | 53 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0703.594.495 | 1.330.000đ | 46 | Đặt mua |
Bình luận