STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 09615.777.49 | 1.500.000đ | 55 | Đặt mua |
2 | Viettel | 09838.777.49 | 1.500.000đ | 62 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0869.23.4953 | 1.500.000đ | 49 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0865.444.953 | 1.500.000đ | 48 | Đặt mua |
5 | Viettel | 09744.777.49 | 1.500.000đ | 58 | Đặt mua |
6 | Viettel | 09695.777.49 | 1.500.000đ | 63 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0888.52.4078 | 2.050.000đ | 50 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0888.47.49.53 | 1.830.000đ | 56 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0764.47.4078 | 980.000đ | 47 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07722.777.49 | 980.000đ | 52 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0819.71.77.49 | 1.180.000đ | 53 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0817.747.749 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0937.88.7749 | 735.000đ | 62 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0933.42.49.53 | 945.000đ | 42 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0931.22.77.49 | 770.000đ | 44 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0937.66.4953 | 1.287.500đ | 52 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0933.46.4953 | 1.212.500đ | 46 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0901.6777.49 | 840.000đ | 50 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0901.62.49.53 | 945.000đ | 39 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0937.11.77.49 | 840.000đ | 48 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0908.6777.49 | 875.000đ | 57 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0931.26.49.53 | 1.100.000đ | 42 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0931.28.49.53 | 1.212.500đ | 44 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0937.45.49.53 | 945.000đ | 49 | Đặt mua |
Bình luận