STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08127.00000 | 32.000.000đ | 18 | Đặt mua |
2 | iTelecom | 08767.00000 | 48.000.000đ | 28 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08149.00000 | 25.000.000đ | 22 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08175.00000 | 39.000.000đ | 21 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08169.00000 | 55.000.000đ | 24 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08165.00000 | 35.000.000đ | 20 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08289.00000 | 65.000.000đ | 27 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08427.00000 | 25.000.000đ | 21 | Đặt mua |
9 | iTelecom | 08786.00000 | 45.000.000đ | 29 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08146.00000 | 25.000.000đ | 19 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08469.00000 | 36.800.000đ | 27 | Đặt mua |
12 | Viettel | 08.667.00000 | 53.000.000đ | 27 | Đặt mua |
13 | Viettel | 086.55.00000 | 106.000.000đ | 24 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0845.000.000 | 360.000.000đ | 17 | Đặt mua |
15 | Viettel | 086.52.00000 | 59.000.000đ | 21 | Đặt mua |
16 | iTelecom | 08765.00000 | 58.000.000đ | 26 | Đặt mua |
17 | Viettel | 08.664.00000 | 44.000.000đ | 24 | Đặt mua |
18 | Viettel | 086.85.00000 | 72.000.000đ | 27 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0814.700000 | 51.000.000đ | 20 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 082.66.00000 | 66.000.000đ | 22 | Đặt mua |
21 | Viettel | 08668.00000 | 123.000.000đ | 28 | Đặt mua |
22 | Viettel | 08688.00000 | 114.000.000đ | 30 | Đặt mua |
23 | Viettel | 08692.00000 | 66.500.000đ | 25 | Đặt mua |
24 | Viettel | 08.665.00000 | 72.000.000đ | 25 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 0 Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận