STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.222.0110 | 1.700.000đ | 24 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0784.11.1010 | 850.000đ | 23 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 079.222.1010 | 1.600.000đ | 24 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0358.37.2010 | 960.000đ | 29 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0334.33.2010 | 960.000đ | 19 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0354.88.2010 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
7 | Viettel | 098219.7.6.10 | 560.000đ | 43 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0986.14.2010 | 2.700.000đ | 31 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0981.42.2010 | 3.590.000đ | 27 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0974.06.2010 | 2.650.000đ | 29 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0964.23.2010 | 2.700.000đ | 27 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0965.64.2010 | 2.700.000đ | 33 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0974.87.2010 | 2.700.000đ | 38 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0979.53.2010 | 2.700.000đ | 36 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0964.93.2010 | 2.700.000đ | 34 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0964.96.2010 | 2.700.000đ | 37 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0865.10.11.10 | 2.700.000đ | 23 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0974.95.2010 | 2.700.000đ | 37 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0867.77.2010 | 6.990.000đ | 38 | Đặt mua |
20 | Viettel | 086.888.2010 | 7.600.000đ | 41 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0867.89.2010 | 13.100.000đ | 41 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0379.99.2010 | 7.050.000đ | 40 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0981.54.2010 | 3.590.000đ | 30 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0963.01.01.10 | 4.350.000đ | 21 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận