STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 079.222.0909 | 2.200.000đ | 40 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0349.09.06.09 | 750.000đ | 40 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0397.94.2009 | 960.000đ | 43 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0376.24.05.09 | 960.000đ | 36 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0962.24.07.09 | 960.000đ | 39 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0374.25.2009 | 960.000đ | 32 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0867.10.01.09 | 960.000đ | 32 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0356.24.02.09 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0986.11.05.09 | 960.000đ | 39 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0345.37.2009 | 960.000đ | 33 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0334.95.2009 | 960.000đ | 35 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0968.25.02.09 | 960.000đ | 41 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0972.30.04.09 | 960.000đ | 34 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0388.01.02.09 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0366.08.02.09 | 960.000đ | 34 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0984.19.12.09 | 960.000đ | 43 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0973.17.02.09 | 960.000đ | 38 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0962.28.05.09 | 960.000đ | 41 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0337.05.01.09 | 960.000đ | 28 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0356.24.2009 | 960.000đ | 31 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0964.21.06.09 | 960.000đ | 37 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0387.16.2009 | 960.000đ | 36 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0962.10.07.09 | 960.000đ | 34 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0354.90.2009 | 960.000đ | 32 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2009 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3
Bình luận