STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0797.39.3636 | 1.600.000đ | 53 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.11.66.44 | 1.500.000đ | 32 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 079.345.8282 | 1.500.000đ | 48 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 070.333.5665 | 1.200.000đ | 38 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0798.99.1515 | 1.000.000đ | 54 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0783.68.4848 | 1.175.000đ | 56 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0789.92.2277 | 1.100.000đ | 53 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0707.75.8668 | 3.500.000đ | 54 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0708.64.5959 | 950.000đ | 53 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0703.22.77.55 | 2.250.000đ | 38 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0708.33.77.55 | 2.250.000đ | 45 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 079.888.5544 | 2.900.000đ | 58 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0708.33.5252 | 1.000.000đ | 35 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 079.345.2277 | 1.200.000đ | 46 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0792.666.200 | 900.000đ | 38 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 078.666.5454 | 1.400.000đ | 51 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 078.333.222.1 | 2.150.000đ | 31 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 079.444.5500 | 2.100.000đ | 38 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 089.887.7171 | 1.325.000đ | 56 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0792.666.855 | 850.000đ | 54 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 070.868.2266 | 1.000.000đ | 45 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 078.999.7227 | 1.200.000đ | 60 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 078.666.333.5 | 1.750.000đ | 47 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 070.333.111.7 | 1.000.000đ | 26 | Đặt mua |
Bình luận