STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0708.33.66.55 | 2.300.000đ | 43 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.22.77.44 | 1.850.000đ | 36 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.999.0111 | 1.600.000đ | 45 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0703.33.88.11 | 1.800.000đ | 34 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0703.33.22.11 | 2.900.000đ | 22 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 078.999.4488 | 2.900.000đ | 66 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0772.67.77.88 | 1.325.000đ | 59 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0783.22.33.11 | 2.250.000đ | 30 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 070.333.6226 | 2.300.000đ | 32 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07.8999.7444 | 2.050.000đ | 61 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0798.85.9696 | 1.000.000đ | 67 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0792.666.200 | 900.000đ | 38 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0703.22.99.77 | 2.250.000đ | 46 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 07.69.69.69.05 | 2.500.000đ | 57 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 078.368.7474 | 750.000đ | 54 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.0333.2444 | 2.300.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 070.333.1515 | 1.500.000đ | 28 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.68.68.68.20 | 5.500.000đ | 51 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0708.99.11.77 | 2.600.000đ | 49 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 089.887.8800 | 1.100.000đ | 56 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 079.444.1100 | 2.250.000đ | 30 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0708.31.11.77 | 850.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0898.87.3535 | 1.325.000đ | 56 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 079.222.3322 | 4.250.000đ | 32 | Đặt mua |
Bình luận