STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0797.33.4747 | 950.000đ | 51 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0789.99.22.77 | 2.500.000đ | 60 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.999.2323 | 1.950.000đ | 52 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.9779.7766 | 1.900.000đ | 65 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0703.11.00.99 | 2.050.000đ | 30 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0798.68.9669 | 1.800.000đ | 68 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0703.11.66.55 | 2.500.000đ | 34 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 079.444.6611 | 2.100.000đ | 42 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 079.444.3300 | 2.100.000đ | 34 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0783.53.7700 | 850.000đ | 40 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0703.33.77.66 | 2.500.000đ | 42 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0708.31.1717 | 850.000đ | 35 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0798.18.8787 | 850.000đ | 63 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 070.397.8668 | 2.600.000đ | 54 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0703.27.9898 | 1.150.000đ | 53 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 079.444.2882 | 1.050.000đ | 48 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0707.74.8899 | 2.250.000đ | 59 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0708.99.11.33 | 2.500.000đ | 41 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0703.22.88.11 | 2.500.000đ | 32 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0798.18.5858 | 2.350.000đ | 59 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0792.666.544 | 950.000đ | 49 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0765.57.75.57 | 1.000.000đ | 54 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0784.11.1001 | 800.000đ | 23 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0798.58.7997 | 850.000đ | 69 | Đặt mua |
Bình luận