STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 070.888.4646 | 1.600.000đ | 51 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 070.333.0660 | 1.100.000đ | 28 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.666.888.0 | 4.050.000đ | 57 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0708.69.7676 | 900.000đ | 56 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0789.86.4488 | 900.000đ | 62 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 078.666.2233 | 2.500.000đ | 43 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 078.333.7447 | 650.000đ | 46 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0797.39.7557 | 850.000đ | 59 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0707.78.2266 | 1.050.000đ | 45 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0783.33.00.11 | 2.150.000đ | 26 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0783.22.8866 | 8.900.000đ | 50 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 070.333.777.2 | 1.300.000đ | 39 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0792.33.3131 | 1.015.000đ | 32 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 089.887.7557 | 1.100.000đ | 64 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0798.58.3737 | 1.000.000đ | 57 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 078.333.0101 | 1.000.000đ | 26 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0708.33.77.44 | 2.250.000đ | 43 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0783.22.33.11 | 2.250.000đ | 30 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 078.333.111.5 | 2.300.000đ | 32 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0783.22.88.33 | 3.250.000đ | 44 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0703.22.1919 | 1.500.000đ | 34 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.68.68.68.73 | 5.500.000đ | 59 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 07.9779.2727 | 1.900.000đ | 57 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0708.32.9696 | 900.000đ | 50 | Đặt mua |
Bình luận