STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 070.333.0660 | 1.100.000đ | 28 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.69.69.69.30 | 2.200.000đ | 55 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0703.11.6161 | 2.300.000đ | 26 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 076.567.6699 | 1.200.000đ | 61 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0798.18.3535 | 800.000đ | 49 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 07.8989.1212 | 2.300.000đ | 47 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.9779.7575 | 2.450.000đ | 63 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 070.888.777.5 | 1.890.000đ | 57 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 078.666.3322 | 2.900.000đ | 43 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0707.78.0123 | 2.200.000đ | 35 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 07.69.69.69.40 | 1.800.000đ | 56 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 070.888.0660 | 1.900.000đ | 43 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0783.22.33.11 | 2.250.000đ | 30 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 079.777.1515 | 1.500.000đ | 49 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0708.92.3377 | 850.000đ | 46 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.69.69.69.53 | 1.300.000đ | 60 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 070.333.0880 | 1.100.000đ | 32 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 078.333.0111 | 1.500.000đ | 27 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 079.444.1221 | 950.000đ | 34 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 078.666.2332 | 1.300.000đ | 43 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0798.18.5656 | 1.200.000đ | 55 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0792.666.744 | 850.000đ | 51 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0708.33.2121 | 1.000.000đ | 27 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0793.88.33.55 | 2.300.000đ | 51 | Đặt mua |
Bình luận