STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 078.368.4646 | 950.000đ | 52 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0708.33.5050 | 1.000.000đ | 31 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 078.333.7557 | 1.050.000đ | 48 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0784.33.3535 | 1.015.000đ | 41 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0708.99.44.55 | 2.500.000đ | 51 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0783.22.0022 | 3.200.000đ | 26 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 078.999.888.5 | 11.000.000đ | 71 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 079.345.9696 | 1.800.000đ | 58 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 089.887.6644 | 1.100.000đ | 60 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0798.18.0101 | 900.000đ | 35 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 070.333.0606 | 1.200.000đ | 28 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 078.333.7272 | 1.800.000đ | 42 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 078.333.7117 | 950.000đ | 40 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0792.56.7887 | 1.175.000đ | 59 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 070.333.8484 | 1.200.000đ | 40 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0783.22.8558 | 1.200.000đ | 48 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 078.999.333.1 | 3.300.000đ | 52 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.9998.9292 | 3.300.000đ | 64 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 070.333.6006 | 1.000.000đ | 28 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 07.8989.8484 | 2.950.000đ | 65 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0703.16.3737 | 900.000đ | 37 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 070.333.1972 | 2.500.000đ | 35 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0703.110.113 | 1.300.000đ | 17 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07.9779.0099 | 2.250.000đ | 57 | Đặt mua |
Bình luận