STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0703.17.9797 | 1.050.000đ | 50 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.32.1212 | 1.050.000đ | 21 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.04.40.04.04 | 4.600.000đ | 23 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0789.89.0606 | 1.600.000đ | 53 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0792.33.8181 | 1.000.000đ | 42 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 089.887.4040 | 1.100.000đ | 48 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0765.59.9595 | 1.500.000đ | 60 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0961.88.4040 | 1.200.000đ | 40 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0792.33.7171 | 900.000đ | 40 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0707.78.4747 | 1.100.000đ | 51 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0792.33.8787 | 1.200.000đ | 54 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 079.345.0606 | 1.200.000đ | 40 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0961.77.0202 | 2.500.000đ | 34 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0703.22.6464 | 1.000.000đ | 34 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0708.65.9696 | 1.000.000đ | 56 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0783.22.3737 | 1.000.000đ | 42 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0981.31.8080 | 2.900.000đ | 38 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0708.65.8787 | 800.000đ | 56 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 07.6969.6464 | 3.500.000đ | 57 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0783.53.5858 | 1.700.000đ | 52 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0783.22.6767 | 1.200.000đ | 48 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0708.65.3737 | 850.000đ | 46 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0798.18.2727 | 850.000đ | 51 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0793.88.3737 | 1.700.000đ | 55 | Đặt mua |
Bình luận