STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0708.33.4040 | 750.000đ | 29 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.11.77.44 | 1.325.000đ | 34 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0792.33.6363 | 1.900.000đ | 42 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 07.85.85.85.66 | 8.800.000đ | 58 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 078.345.1616 | 1.500.000đ | 41 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0703.22.00.55 | 2.250.000đ | 24 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0703.11.77.00 | 1.700.000đ | 26 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0703.11.55.22 | 2.300.000đ | 26 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 079.886.6767 | 1.200.000đ | 64 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 070.333.666.1 | 1.500.000đ | 35 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 079.2223.000 | 1.300.000đ | 25 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0798.58.5599 | 1.300.000đ | 65 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0783.33.88.00 | 1.800.000đ | 40 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0961.52.5522 | 4.000.000đ | 37 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0708.33.22.88 | 2.500.000đ | 41 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 07.69.69.69.06 | 3.500.000đ | 58 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 07.8989.2121 | 2.200.000đ | 47 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 07.69.69.69.63 | 3.500.000đ | 61 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0703.16.7788 | 1.100.000đ | 47 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0798.58.6699 | 1.200.000đ | 67 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 078.333.000.9 | 1.900.000đ | 33 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0797.37.9090 | 950.000đ | 51 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0792.666.522 | 850.000đ | 45 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 07.04.40.04.04 | 4.600.000đ | 23 | Đặt mua |
Bình luận