STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0911.058.058 | 28.000.000đ | 37 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 0856.00.3333 | 35.000.000đ | 31 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0915.77.00.55 | 7.500.000đ | 39 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.55555.712 | 2.200.000đ | 43 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0942.91.7227 | 770.000đ | 43 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 0949.488.606 | 740.000đ | 54 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 0949.468.211 | 670.000đ | 44 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 0888.01.53.93 | 700.000đ | 45 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0946.94.00.44 | 810.000đ | 40 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 0888.79.68.74 | 810.000đ | 65 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0817.162.777 | 2.700.000đ | 46 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0835.47.9977 | 980.000đ | 59 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0888.65.3337 | 1.100.000đ | 51 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 094.468.00.55 | 1.100.000đ | 41 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0888.426.579 | 810.000đ | 57 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0917.09.12.93 | 1.600.000đ | 41 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0888.660.228 | 810.000đ | 48 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0854.66.5151 | 980.000đ | 41 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0888.23.66.73 | 770.000đ | 51 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 0948.03.00.44 | 810.000đ | 32 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 0945.54.77.00 | 740.000đ | 41 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0888.39.89.61 | 810.000đ | 60 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.88.26.88.25 | 1.100.000đ | 55 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 088.87.87.066 | 810.000đ | 58 | Đặt mua |
Bình luận