STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0703.02.2662 | 1.000.000đ | 28 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 079.345.0880 | 950.000đ | 44 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 079.739.6776 | 850.000đ | 61 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0898.87.5225 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0784.58.8778 | 850.000đ | 62 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 089.887.4334 | 1.100.000đ | 54 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0898.87.3003 | 910.000đ | 46 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0797.17.2992 | 1.500.000đ | 53 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0798.18.18.81 | 2.800.000đ | 51 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 07.9779.2882 | 2.500.000đ | 59 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 078.357.7997 | 1.200.000đ | 62 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0783.22.9669 | 1.150.000đ | 52 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 078.345.7007 | 1.100.000đ | 41 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 079.345.2662 | 1.200.000đ | 44 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0797.37.3113 | 770.000đ | 41 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0797.37.3663 | 800.000đ | 51 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0898.87.2442 | 910.000đ | 52 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0798.18.8558 | 1.300.000đ | 59 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0798.85.7887 | 1.100.000đ | 67 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 07.85.85.69.96 | 1.500.000đ | 63 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 07.0440.6776 | 1.300.000đ | 41 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 078.345.6776 | 4.550.000đ | 53 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0783.53.5665 | 850.000đ | 48 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0708.32.9889 | 1.000.000đ | 54 | Đặt mua |
Bình luận