STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0789.86.4646 | 1.150.000đ | 58 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0703.11.8585 | 1.000.000đ | 38 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 0792.666.977 | 850.000đ | 59 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0703.33.77.11 | 2.150.000đ | 32 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0784.33.7070 | 950.000đ | 39 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0783.68.4488 | 1.000.000đ | 56 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0792.33.77.66 | 2.250.000đ | 50 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 089.888.4664 | 1.250.000đ | 61 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 079.444.1771 | 980.000đ | 44 | Đặt mua |
10 | Viettel | 097.123.0202 | 7.900.000đ | 26 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0971.16.0505 | 1.700.000đ | 34 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0898.87.2211 | 910.000đ | 46 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 078.333.5656 | 1.250.000đ | 46 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0703.88.7272 | 1.000.000đ | 44 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0703.11.8811 | 4.500.000đ | 30 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0703.33.66.11 | 2.050.000đ | 30 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0708.33.2345 | 4.000.000đ | 35 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0703.22.6767 | 1.200.000đ | 40 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0703.11.2727 | 1.050.000đ | 30 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0783.53.6611 | 690.000đ | 40 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 07.9779.6767 | 1.900.000đ | 65 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 07.68.68.68.13 | 5.500.000đ | 53 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0708.69.7676 | 900.000đ | 56 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 089.887.4664 | 1.100.000đ | 60 | Đặt mua |
Bình luận