STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0968.91.4953 | 1.500.000đ | 54 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0963.78.4404 | 1.490.000đ | 45 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0961.57.4953 | 1.490.000đ | 49 | Đặt mua |
4 | Mobifone | 0908.29.4404 | 1.015.000đ | 40 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0908.474.404 | 2.200.000đ | 40 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0901.66.4404 | 1.287.500đ | 34 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0908.61.4953 | 980.000đ | 45 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0937.18.4404 | 1.475.000đ | 40 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 08989.2.4404 | 945.000đ | 48 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0937.464.404 | 1.437.500đ | 41 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0937.454.404 | 1.790.000đ | 40 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0937.26.4404 | 1.015.000đ | 39 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0931.28.4404 | 875.000đ | 35 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0908.97.4404 | 1.287.500đ | 45 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0933.494.404 | 1.450.000đ | 40 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0937.76.4404 | 770.000đ | 44 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0937.45.49.53 | 945.000đ | 49 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0939.57.4404 | 875.000đ | 45 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0937.51.4404 | 805.000đ | 37 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0931.26.49.53 | 1.100.000đ | 42 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0933.234404 | 1.950.000đ | 32 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0799.78.1102 | 1.750.000đ | 44 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0937.11.77.49 | 840.000đ | 48 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0908.35.4404 | 1.325.000đ | 37 | Đặt mua |
Bình luận